นักลงทุนสัมพันธ์
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นจากทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว ตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียน ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดังนี้
ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
---|---|---|---|
1. | ครอบครัวธนวริทธิ์* | 447,227,860 | 66.59 |
นายธนากร ธนวริทธ | 357,677,860 | 53.26 | |
นางสาวชวนา ธนวริทธ | 89,550,000 | 13.33 | |
2. | นายพงศา ไพรัชเวทย์ | 31,250,000 | 4.65 |
3. | นายสุวัฒน์ โรจนสุนทรา | 7,460,000 | 1.11 |
4. | นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ | 6,226,330 | 0.93 |
5. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 5,549,963 | 0.83 |
6. | นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ | 5,050,000 | 0.75 |
7. | นายชุมพล ลีลาวดี | 4,008,400 | 0.60 |
8. | นางสาวนันทิญา ดำรงค์สุทธิพงศ์ | 3,672,100 | 0.55 |
9. | นายวุฒิชัย สิริพลังคานนท์ | 3,600,000 | 0.53 |
10. | อื่น ๆ | 157,587,569 | 23.46 |
รวม | 671,632,222 | 100.00 |
หมายเหตุ: * รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ถูกจัดกลุ่มตามความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นการเปิดเผยตามมาตรา 69 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยไม่เกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 7/2552 แต่อย่างใด