Investor Relations

Historical Price

Filter Dates :

21 Dec 2023 To 18 Mar 2024

Date Open High Low Close Volume (Shares) Value (Baht)
Summary
Recent 2 weeks
(19 Feb 2024 To 04 Mar 2024)
0.03 0.03 0.03 0.03 0 0
Previous 4 weeks
(22 Jan 2024 To 16 Feb 2024)
0.04 0.04 0.02 0.03 64,967,919 1,962,678
Daily Historical Data
18 Mar 2024 - - - - 0 0
15 Mar 2024 - - - - 0 0
14 Mar 2024 - - - - 0 0
13 Mar 2024 - - - - 0 0
12 Mar 2024 - - - - 0 0
11 Mar 2024 - - - - 0 0
08 Mar 2024 - - - - 0 0
07 Mar 2024 - - - - 0 0
06 Mar 2024 - - - - 0 0
05 Mar 2024 - - - - 0 0
04 Mar 2024 - - - - 0 0
01 Mar 2024 - - - - 0 0
29 Feb 2024 - - - - 0 0
28 Feb 2024 - - - - 0 0
27 Feb 2024 - - - - 0 0
23 Feb 2024 - - - - 0 0
22 Feb 2024 - - - - 0 0
21 Feb 2024 - - - - 0 0
20 Feb 2024 - - - - 0 0
19 Feb 2024 - - - - 0 0
16 Feb 2024 - - - - 0 0
15 Feb 2024 - - - - 0 0
14 Feb 2024 - - - - 0 0
13 Feb 2024 - - - - 0 0
12 Feb 2024 - - - - 0 0
09 Feb 2024 - - - - 0 0
08 Feb 2024 - - - - 0 0
07 Feb 2024 - - - - 0 0
06 Feb 2024 0.03 0.04 0.03 0.03 714,766 22,466
05 Feb 2024 0.03 0.04 0.03 0.03 792,412 25,529
02 Feb 2024 0.04 0.04 0.03 0.03 6,612,816 198,494
01 Feb 2024 0.03 0.04 0.03 0.04 2,519,914 75,821
31 Jan 2024 0.03 0.04 0.03 0.03 10,800,012 324,656
30 Jan 2024 0.03 0.04 0.03 0.03 12,453,634 374,935
29 Jan 2024 0.03 0.04 0.03 0.04 2,433,021 73,022
26 Jan 2024 0.03 0.04 0.03 0.03 1,469,223 44,104
25 Jan 2024 0.03 0.04 0.03 0.03 3,830,239 114,948
24 Jan 2024 0.03 0.04 0.03 0.03 983,029 30,075
23 Jan 2024 0.03 0.04 0.02 0.03 4,215,222 127,147
22 Jan 2024 0.04 0.04 0.03 0.03 18,143,631 551,481
19 Jan 2024 0.03 0.04 0.03 0.03 2,078,967 65,784
18 Jan 2024 0.04 0.04 0.03 0.04 4,420,520 135,705
17 Jan 2024 0.03 0.04 0.03 0.04 20,297,869 710,442
16 Jan 2024 0.03 0.04 0.03 0.03 4,733,423 164,366
15 Jan 2024 0.03 0.04 0.03 0.03 1,006,624 30,476
12 Jan 2024 0.04 0.04 0.03 0.03 7,045,615 214,440
11 Jan 2024 0.03 0.04 0.03 0.03 4,245,243 128,453
10 Jan 2024 0.04 0.05 0.03 0.03 4,467,293 163,181
09 Jan 2024 - - - - 0 0
08 Jan 2024 - - - - 0 0
05 Jan 2024 - - - - 0 0
04 Jan 2024 - - - - 0 0
03 Jan 2024 - - - - 0 0
02 Jan 2024 - - - - 0 0
28 Dec 2023 - - - - 0 0
27 Dec 2023 - - - - 0 0
26 Dec 2023 - - - - 0 0
25 Dec 2023 - - - - 0 0
22 Dec 2023 - - - - 0 0
21 Dec 2023 - - - - 0 0
Remark : Volume from SET main board.